Man vermutet, die Überreste des sagenumwobenen Kontinents Atlantis gefunden zu haben, wenn man den geheimnisvollen Reiz des Archipels aus der Vogelperspektive eines Habichts – portugiesisch Açores - kennenlernt. Zwar waren es nicht die Habichte in der Luft sondern Mäusebussarde, die die portugiesischen Seefahrer falsch gedeutet haben, als sie sich der Inselgruppe näherten. Aber der Name blieb den Inseln erhalten: Ilhas dos Açores!
Diese smaragdgrüne Inselwelt strahlt mit erhabenen Bergen, stillen Täler, üppiger, subtropischer Pflanzenwelt, versteckten Kraterseen von überwältigender Schönheit, saftigen Wiesen, durchzogen von endlosen Hortensienhecken und vor allem grandiosen Küsten, an denen malerische Dörfer und historische Städtchen liegen. Und drum herum der Atlantik – Meer so weit das Auge reicht, gelegentlich mit der Fontäne eines Wals garniert. Die immer grünen Azoreninseln stecken voller Überraschungen – eine Traum-Destination für jeden, der Natur, Ruhe und Ursprünglichkeit sucht.
Inseln und Inselgruppen im Atlantik gehören: Ascension Island, Azoren, die Bahamas, Barbados, Bermuda, Bioko, Bissagos Inseln, Bouvet Island, Brasilien, Kanarische Inseln, Kapverdische Inseln, die Falkland-Inseln, Färöer-Inseln, Florida Keys, Great Großbritannien, Grönland, Island, Irland, Madeira, Neufundland, Rockall, St. Helena, St. Pierre und Miquelon, São Tomé und Príncipe, Südgeorgien, Südliche Sandwichinseln, Tierra del Fuego, Tristan da Cunha und die US-Küsteninseln.
Törn-Nr. | Datum | Dauern | Seemeilen | Preis Koje Standard | Preis Koje Member | Status |
AZO53/20 | 26.12.20 - 02.01.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO01/21 |
02.01. - 09.01.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO02/21 | 09.01. - 16.01.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO03/21 | 16.01. - 23.01.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO04/21 | 23.01. - 30.01.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO05/21 | 30.01. - 06.02.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO06/21 | 06.02. - 13.02.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO07/21 | 13.02. - 20.02.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO08/21 | 20.02. - 27.02.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO09/21 | 27.02. - 06.03.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO10/21 | 06.03. - 13.03.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO11/21 | 13.03. - 20.03.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO12/21 | 20.03. - 27.03.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO13/21 | 27.03. - 03.04.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO14/21 | 03.04. - 10.04.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO15/21 | 10.04. - 17.04.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO16/21 | 17.04. - 24.04.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO17/21 | 24.04. - 01.05.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO18/21 | 01.05. - 08.05.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO19/21 | 08.05. - 15.05.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO20/21 | 15.05. - 22.05.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO21/21 | 22.05. - 29.05.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO22/21 | 29.05. - 05.06.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO23/21 | 05.06. - 12.06.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO24/21 | 12.06. - 19.06.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO25/21 | 19.06. - 26.06.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO26/21 | 26.06. - 03.07.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO27/21 | 03.07. - 10.07.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO28/21 | 10.07. - 17.07.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO29/21 | 17.07. - 24.07.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO30/21 | 24.07. - 31.07.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO31/21 | 31.07. - 07.08.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO32/21 | 07.08. - 14.08.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO33/21 | 14.08. - 21.08.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO34/21 | 21.08. - 28.08.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO35/21 | 28.08. - 04.09.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO36/21 | 04.09. - 11.09.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO37/21 | 11.09. - 18.09.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO38/21 | 18.09. - 25.09.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO39/21 | 25.09. - 02.10.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO40/21 | 02.10. - 09.10.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO41/21 | 09.10. - 16.10.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO42/21 | 16.10. - 23.10.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO43/21 | 23.10. - 30.10.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO44/21 | 30.10. - 06.11.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO45/21 | 06.11. - 13.11.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO46/21 | 13.11. - 20.11.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO47/21 | 20.11. - 27.11.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO48/21 | 27.11. - 04.12.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO49/21 | 04.12. - 11.12.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO50/21 | 11.12. - 18.12.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO51/21 | 18.12. - 25.12.21 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- | |
AZO52/21 | 25.12. - 01.01.22 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1890.- | CHF 1590.- |
Wir haben das Buchen eines Segeltörns einfach gemacht. Du darfst uns ungeniert anrufen und wir helfen dir gerne. Gleichzeitig kannst du auch nachfragen, welche Yacht geplant ist, wie der Skipper heisst und wieviele Törngäste sich bereits angemeldet haben. Ein kurzes Gespräch ist viel effizienter als lange Mails ...
SO FUNKTIONIERT'S
Wir beantworten deine Fragen gerne unter +41 71 844 89 89.
CHF 1 590.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Albanien, Andorra, Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Österreich, Schweiz, Serbien und Montenegro, Zypern , Dänemark, Deutschland, Estland, Färöer, Finnland, Frankreich, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Monaco, Montenegro, Montserrat, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Svalbard und Jan Mayen, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vatikanstadt, Vereinigtes Königreich Mehr anzeigen Weniger anzeigen
CHF 1 250.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Albanien, Andorra, Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Österreich, Schweiz, Serbien und Montenegro, Zypern , Dänemark, Deutschland, Estland, Färöer, Finnland, Frankreich, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Monaco, Montenegro, Montserrat, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Svalbard und Jan Mayen, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vatikanstadt, Vereinigtes Königreich Mehr anzeigen Weniger anzeigen
"Ihr habt mich gefragt, was ein HOZ HUB sei. Es ist unsere Antwort auf die Covid-19 Situation. Ich habe mit unseren TRUSTED PARTNERN gesprochen. Sie stellen uns eine sehr gute Yacht zur Verfügung, die wir ganz kurzfristig wieder canceln können, wenn es Reisebeschränkungen verlangen. Dieselben Partner stellen uns eine andere Yacht kurzfristig in einem anderen HOZ HUB zur Verfügung. Unsere Gäste buchen ihre Flüge mit der angebotenen Covid-19 Versicherung. So bleiben wir und sie flexibel. Wir können so PLANUNGSSICHERHEIT und Meilentörns auf hohem Niveau anbieten.
Christoph Winterhalter an Crew und Skipper