Die Balearen sind ein leicht zu befahrenes Segelgebiet. Navigatorisch stellt das Revier keine großen Aufgaben an die Segelcrew. Strömungen die durch Ebbe und Flut bedingt sind, gibt es nicht. Mit einem Tidenhub von gerade mal 10 cm ist der Einfluss der Gezeiten minimal und kann vernachlässigt werden. Änderungen des Wasserstandes treten eher bei bestimmten Windrichtungen auf. Daher kann der Wasserspiegel an der Ostküste Mallorcas bei Südwind (Scirocco) oder Ostwind (Levante) um 1 m ansteigen. Das Segelrevier ist auch für Einsteiger und weniger erfahrene Segler geeignet. Die windreiche Bucht von Palma nutzen wir auch für unsere Skipperkurse und das Anlegen auf Cabreira ist ein Highlight.
Die Balearischen Inseln sind eine Inselgruppe im westlichen Mittelmeer, bestehend aus 151 zum Großteil unbewohnten Inseln. Neben den bewohnten Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera und Cabrera zählen die Balearen 146 unbewohnte Inseln, zu denen z.B. auch die unter Naturschutz stehenden Felseninseln Dragonera und Pantaleu gehören. Die Balearen werden von einem etwa 1500 m tiefen Meeresgraben vom spanischen Festland getrennt.
Die wichtigsten Häfen der Balearen mit Möglichkeiten für Segeltörns sind: Port Andratx, Port Adriano, Puerto Portals, Palma, Can Pastilla, El Arenal, Cala d`Or, Portocolom, Porto Christo, Cala Ratjada, Alcudia, Puerto Pollensa, Mahon, Ibiza-Stadt (Eivissa), San Antonio, St. Eularia und La Savina.
Törn-Nr. | Datum | Dauern | Seemeilen | Preis Koje Standard | Preis Koje Member | Status |
BA16/21 | 17.04. - 24.04.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA17/21 | 24.04. - 01.05.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA18/21 | 01.05. - 08.05.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA19/21 | 08.05. - 15.05.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA20/21 | 15.05. - 22.05.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA21/21 | 22.05. - 29.05.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA22/21 | 29.05. - 05.06.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA23/21 | 05.06. - 12.06.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA24/21 | 12.06. - 19.06.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA25/21 | 19.06. - 26.06.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA26/21 | 26.06. - 03.07.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA27/21 | 03.07. - 10.07.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA28/21 | 10.07. - 17.07.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA29/21 | 17.07. - 24.07.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA30/21 | 24.07. - 31.07.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA31/21 | 31.07. - 07.08.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA32/21 | 07.08. - 14.08.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA33/21 | 14.08. - 21.08.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA34/21 | 21.08. - 28.08.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA35/21 | 28.08. - 04.09.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA36/21 | 04.09. - 11.09.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA37/21 | 11.09. - 18.09.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA38/21 | 18.09. - 25.09.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA39/21 | 25.09. - 02.10.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA40/21 | 02.10. - 09.10.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA41/21 | 09.10. - 16.10.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- | |
BA42/21 | 16.10. - 23.10.2021 | 1 Woche | ca. 250 | CHF 1690.- | CHF 1490.- |
Wir haben das Buchen eines Segeltörns einfach gemacht. Du darfst uns ungeniert anrufen und wir helfen dir gerne. Gleichzeitig kannst du auch nachfragen, welche Yacht geplant ist, wie der Skipper heisst und wieviele Törngäste sich bereits angemeldet haben. Ein kurzes Gespräch ist viel effizienter als lange Mails ...
SO FUNKTIONIERT'S
Wir beantworten deine Fragen gerne unter +41 71 844 89 89.
CHF 1 490.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Albanien, Andorra, Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Österreich, Schweiz, Serbien und Montenegro, Zypern , Dänemark, Deutschland, Estland, Färöer, Finnland, Frankreich, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Monaco, Montenegro, Montserrat, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Svalbard und Jan Mayen, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vatikanstadt, Vereinigtes Königreich Mehr anzeigen Weniger anzeigen
CHF 1 250.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Albanien, Andorra, Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Österreich, Schweiz, Serbien und Montenegro, Zypern , Dänemark, Deutschland, Estland, Färöer, Finnland, Frankreich, Georgien, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Monaco, Montenegro, Montserrat, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föderation, San Marino, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Svalbard und Jan Mayen, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vatikanstadt, Vereinigtes Königreich Mehr anzeigen Weniger anzeigen
"Ihr habt mich gefragt, was ein HOZ HUB sei. Es ist unsere Antwort auf die Covid-19 Situation. Ich habe mit unseren TRUSTED PARTNERN gesprochen. Sie stellen uns eine sehr gute Yacht zur Verfügung, die wir ganz kurzfristig wieder canceln können, wenn es Reisebeschränkungen verlangen. Dieselben Partner stellen uns eine andere Yacht kurzfristig in einem anderen HOZ HUB zur Verfügung. Unsere Gäste buchen ihre Flüge mit der angebotenen Covid-19 Versicherung. So bleiben wir und sie flexibel. Wir können so PLANUNGSSICHERHEIT und Meilentörns auf hohem Niveau anbieten.
Christoph Winterhalter an Crew und Skipper