Die Saison 2020 werden wir nie vergessen: Die bedauerliche Covid-19 Situation zwang uns noch flexibler und innovativer zu sein, als wir sonst schon sind: SCHNELLE MEILEN ab dem sicheren HOZ HUB PALMA, alternativ TENERIFFA oder LANZAROTE! Das war und ist die geniale Strategie. Sollte ein Mittelmeer oder Übersee Revier aus Pandemie Gründen geschlossen werden, wechseln wir einfach den Hub! Wir nennen das "HUBBEN" und die Törnteilnehmer sind begeistert!
Anmeldung möglich | Törn findet ab 3 Personen statt | Plätze verfügbar | du kannst frei buchen | |
Törn ist ausgebucht | es gibt alternative Hubs | +41 71 844 89 89 |
Es besteht eine Warteliste für eine zweite Jacht oder alternative Segelreviere |
Törn-Nr. | Datum | Dauer | Seemeilen | Preis Koje Nicht Member | Preis Koje Member | Status |
PROKAN01/24-POW | 30.12.23 - 06.01.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN02/24-POW | 06.01. - 13.01.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN03/24-POW |
13.01. - 20.01.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN04/24-POW | 20.01. - 27.01.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN05/24-POW | 27.01. - 03.02.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 3 Kojen frei |
PROKAN06/24-POW | 03.02. - 10.02.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 3 Kojen frei |
PROKAN07/24-POW | 10.02. - 17.02.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN08/24-POW | 17.02. - 24.02.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN09/24-POW | 24.02. - 02.03.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN10/24-POW | 02.03. - 09.03.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN11/24-POW | 09.03. - 16.03.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN12/24-POW | 16.03. - 23.03.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN13/24-POW | 23.03. - 30.03.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN14/24-POW | 30.04. - 06.04.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN15/24-POW | 06.04. - 13.04.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-KAN16/24-POW | 13.04. - 20.04.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN17/24-POW | 20.04. - 27.04.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN18/24-POW | 27.04. - 04.05.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN19/24-POW | 04.05. - 11.05.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN20/24-POW | 11.05. - 18.05.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN21/24-POW | 18.05. - 25.05.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN22/24-POW |
25.05. - 01.06.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN23/24-POW |
01.06. - 08.06.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN24/24-POW | 08.06. - 15.06.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN25/24-POW |
15.06. - 22.06.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN26/24-POW | 22.06. - 29.06.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN27/24-POW | 29.06. - 06.07.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN28/24-POW |
06.07. - 13.07.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN29/24-POW | 13.07. - 20.07.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN30/24-POW | 20.07. - 27.07.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN31/24-POW | 27.07. - 03.08.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN32/24-POW | 03.08. - 10.08.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN33/24-POW | 10.08. - 17.08.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN34/24-POW | 17.08. - 24.08.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN35/24-POW | 24.08. - 31.08.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN36/24-POW | 31.08. - 07.09.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN37/24-POW |
07.09. - 14.09.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN38/24-POW | 14.09. - 21.09.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN39/24-POW | 21.09. - 28.09.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN40/24-POW | 28.09. - 05.10.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN41/24-POW |
05.10. - 12.10.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN42/24-POW | 12.10. - 19.10.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN43/24-POW | 19.10. - 26.10.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN44/24-POW |
26.10. - 02.11.24 |
1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN45/24-POW | 02.11. - 09.11.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN46/24-POW | 09.11. - 16.11.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN47/24-POW | 16.11. - 23.11.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN48/24-POW | 23.11. - 30.11.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN49/24-POW | 30.11. - 07.12.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN50/24-POW | 07.12. - 14.12.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN51/24-POW | 14.12. - 21.12.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN52/24-POW | 21.12. - 28.12.24 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PROKAN01/25-POW | 28.12.2024 - 04.01.25 | 1 Woche | ca. 300-400 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
Wir haben dir das Buchen und Bezahlen deines Kurses oder Törns ganz einfach gemacht:
Wir starten von der Marina Radazul auf Teneriffa
ACHTUNG: Wähle Member nur, wenn du bereits HOZ INSIDE MEMBER bist.
CHF 1 590.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gönne dir eine ganze Kabine zur Einzelbenützung. Begeistere deine Lebenspartnerin oder ein Kind von dir, indem du sie einfach mitnimmst. Wir unterstützen dies mit einem besonders günstigen Zusatzpreis.
Kabine zur Einzelbenützung für
CHF 1 350.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Folgende Aufwendungen sind im Preis nicht enthalten:
Ergänze dein Fachwissen, damit deine Kompetenz und die Sicherheit an Bord.
Anmeldung möglich | Törn findet ab 3 Personen statt | Plätze verfügbar | du kannst frei buchen | |
Törn ist ausgebucht | es gibt alternative Hubs | +41 71 844 89 89 |
Es besteht eine Warteliste für eine zweite Jacht oder alternative Segelreviere |
Törn-Nr. | Datum | Dauer | Seemeilen | Preis Koje Nicht Member | Preis Koje Member | Status |
PRO-BA14/24-POW | 30.04. - 06.04.24 | 1 Woche | ca.350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA15/24-POW | 06.04. - 13.04.24 | 1 Woche | ca.350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA16/24-POW | 13.04. - 20.04.24 | 1 Woche | ca.350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA17/24-POW | 20.04. - 27.04.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA18/24-POW | 27.04. - 04.05.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA19/24-POW | 04.05. - 11.05.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA20/24-POW | 11.05. - 18.05.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA21/24-POW | 18.05. - 25.05.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA22/24-POW | 25.05. - 01.06.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA23/24-POW | 01.06. - 08.06.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA24/24-POW | 08.06. - 15.06.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA25/24-POW | 15.06. - 22.06.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA26/24-POW | 22.06. - 29.06.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA27/24-POW | 29.06. - 06.07.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA28/24-POW | 06.07. - 13.07.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA29/24-POW | 13.07. - 20.07.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA30/24-POW | 20.07. - 27.07.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA31/24-POW | 27.07. - 03.08.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA32/24-POW | 03.08. - 10.08.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA33/24-POW | 10.08. - 17.08.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA34/24-POW |
17.08. - 24.08.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA35/24-POW | 24.08. - 31.08.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA36/24-POW |
31.08. - 07.09.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA37/24-POW | 07.09. - 14.09.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA38/24-POW | 14.09. - 21.09.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA39/24-POW | 21.09. - 28.09.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA40/24-POW | 28.09. - 05.10.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA41/24-POW | 05.10. - 12.10.24 | 1 Woche | ca.350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA42/24-POW | 12.10. - 19.10.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
PRO-BA43/24-POW | 19.10. - 26.10.24 | 1 Woche | ca. 350 | CHF 1990.- | CHF 1590.- | 5 Kojen frei |
Wir haben dir das Buchen und Bezahlen deines Kurses oder Törns ganz einfach gemacht:
Wir starten in einer Marina von Palma de Mallorca
ACHTUNG: Wähle Member nur, wenn du bereits HOZ INSIDE MEMBER bist.
CHF 1 590.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gönne dir eine ganze Kabine zur Einzelbenützung. Begeistere deine Lebenspartnerin oder ein Kind von dir, indem du sie einfach mitnimmst. Wir unterstützen dies mit einem besonders günstigen Zusatzpreis.
Kabine zur Einzelbenützung für
CHF 1 350.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Folgende Aufwendungen sind im Preis nicht enthalten:
Ergänze dein Fachwissen, damit deine Kompetenz und die Sicherheit an Bord.
Törn-Nr. | Datum | Seemeilen | Nicht Member |
Member |
Status |
PRO-ÜBM16/24-Y1 | 13.04. - 27.04.2024 | ca. 900 SM | 2890.- | 2490.- | 5 Kojen frei |
Anmeldung möglich | Törn findet ab 3 Personen statt | Plätze verfügbar | du kannst frei buchen | |
Törn ist ausgebucht | es gibt alternative Hubs | +41 71 844 89 89 |
Es besteht eine Warteliste für eine zweite Jacht oder alternative Segelreviere |
|
Törn-Nr. | Datum | Seemeilen | Nicht Member |
Member |
Status |
PRO-ÜBM18/24-Y1 | 27.04. - 04.05.2024 | ca. 400 - 500 SM | 1990.- | 1590.- | 5 Kojen frei |
Wir haben dir das Buchen und Bezahlen deines Kurses oder Törns ganz einfach gemacht:
KLEVER - für Seefahrer!
Meilenfressertörn Teneriffa – Malaga
Datum: 13.04. - 27.04.2024
Damit sämtliche Seemeilen anerkannt werden: in zwei Etappen / Törnwochen (separat ausgewiesen)
6 Gäste I Skipper I + Skipper II
ACHTUNG: Wähle Member nur, wenn du bereits HOZ INSIDE MEMBER bist.
CHF 2 490.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Folgende Aufwendungen sind im Preis nicht enthalten:
Gönne dir eine ganze Kabine zur Einzelbenützung. Begeistere deine Lebenspartnerin oder ein Kind von dir, indem du sie einfach mitnimmst. Wir unterstützen dies mit einem besonders günstigen Zusatzpreis.
Kabine zur Einzelbenützung für
CHF 1 590.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Anmeldung möglich | Törn findet ab 3 Personen statt | Plätze verfügbar | du kannst frei buchen | |
Törn ist ausgebucht | es gibt alternative Hubs | +41 71 844 89 89 |
Es besteht eine Warteliste für eine zweite Jacht oder alternative Segelreviere |
Törn-Nr. | Datum |
Dauer |
Seemeilen | Standard |
Member |
Status |
PROMKR40/23 Kroatien, ab Sukošan | 30.09. - 09.10.23 | 10 Tage | ca. 500 | 3860.- | 3360.- | ausgebucht |
PROMKR41/23 Kroatien, ab Sukošan | 09.10. - 18.10.23 | 10 Tage | ca. 500 | 3860.- | 3360.- | ausgebucht |
SAISON 2024 | ||||||
PROMKR14/24 Kroatien, ab Sukošan | 01.04. - 10.04.24 | 10 Tage | ca. 500 | 3860.- | 3360.- | 1 Koje frei |
PROMKR16/24 Kroatien, ab Sukošan | 15.04. - 24.04.24 | 10 Tage | ca. 500 | 3860.- | 3360.- | 5 Kojen frei |
PROMKR18/24 Kroatien, ab Sukošan | 29.04. - 08.05.24 | 10 Tage | ca. 500 | 3860.- | 3360.- | 5 Kojen frei |
PROMKR39/24 Kroatien, ab Sukošan | 23.09. - 02.10.24 | 10 Tage | ca. 500 | 3860.- | 3360.- | 4 Kojen frei |
PROMKR41/24 Kroatien, ab Sukošan | 07.10. - 16.10.24 | 10 Tage | ca. 500 | 3860.- | 3360.- | 5 Kojen frei |
PROMKR43/24 Kroatien, ab Sukošan | 21.10. - 30.10.24 | 10 Tage | ca. 500 | 3860.- | 3360.- | 5 Kojen frei |
Wir haben dir das Buchen und Bezahlen deines Kurses oder Törns ganz einfach gemacht:
ACHTUNG: Wähle Member nur, wenn du bereits HOZ INSIDE MEMBER bist.
CHF 3 360.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Gönne dir eine ganze Kabine zur Einzelbenützung. Begeistere deine Lebenspartnerin oder ein Kind von dir, indem du sie einfach mitnimmst. Wir unterstützen dies mit einem besonders günstigen Zusatzpreis.
Kabine zur Einzelbenützung für
CHF 3 200.00
Gesamtpreis
Versandkostenfrei in folgende Länder: Schweiz Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Haben Sie die Theorieprüfung für den Erwerb des Hochseescheines erfolgreich bestanden? Hier unser Angebot für das Sammeln der nötigen Seemeilen mit Logbuchbestätigung. Exakt, was das Gesetz verlangt:
zusätzlich bieten wir mehr:
Folgende Aufwendungen sind im Preis nicht enthalten:
Ergänze dein Fachwissen, damit deine Kompetenz und die Sicherheit an Bord.
Bei Fragen hilft Ihnen das zentrale Backoffice gerne weiter:
Nutze unsere Zeitzonen befreite HOZline rund um die Uhr. Es ist immer besetzt. Ausserhalb der Bürozeiten, schreibe uns über WhatsApp, Signal oder Threema.
Folgende Informationen vorab:
HUBS sind unsere Drehscheiben und Ausgangsorte für unsere Segel- und Motorboottörns weltweit. Dank unseren TRUSTED PARTNERS sind wir sehr flexibel und können auf PANDEMIE ODER ANDERE STÖRUNGEN der Törnorganisation reagieren.
Wir reservieren deine Koje oder Kabine immer auch auf einer alternativen Jacht auf einem anderen Hub. Und das kostenlos. So können wir seit drei Jahren sämtliche Törns durchführen.
Bitte buche darum deine Flüge mit einer Reiseversicherung.
Diese Bilder entstanden von der Überführung zweier Yachten vom HOZ HUB PALMA DE MALLORCA zum HOZ HUB MALAGA, dann zum HOZ HUB MADEIRA und schliesslich zu den HOZ HUBS LANZAROTE und TENERIFFA. Die Feedbacks unserer Törnteilnehmer waren motivierend, also "sehr gut". HUBBEN ist also erprobt und macht sogar Spass.